I listan markeras de lopp som har lämnat minst ett alternativ datum för med * bredvid arrangörens första val. Upplever ni att ni är drabbat av ett datumkrock kan ni lösa detta direkt med arrangören i frågan.
| Aktiverade arrangörs motionsloppen - Antal = 71 |
|
Endast lista, går ej att logga in härifrån
|
|
Logga in med arrangörens SCM nummret. |
| Motionslopp, arrangörens hemadress |
Arrangören |
Status |
Datum |
SCM |
| Östgöta Motion, Linköping | Cykelklubben Hymer | Ja | 2012-04-14 | 154 |
| Vårpremiären, Karlstad | Solsta Ck | Ja | 2012-04-22 | 243 |
| Kolmårdsbiken, Kolmården | Kolmården MTB | Ja | 2012-04-28 | 142 |
| Hallandsloppet - Wapnörundan, Halmstad | Cykelklubben Bure | Ja | 2012-05-05 | 121 |
| Ceresloppet, Katrineholm | CK Ceres | Ja | 2012-05-05 | 236 |
| FIK-Trampen, Ljungbyhed | Färingtofta Idrottsklubb | Ja | 2012-05-06 | 117 |
| St Jude medical-ronden, Uppsala | CK UNI | Ja | 2012-05-06 | 139 |
| Hilda-Trampen, Örebro | Örebrocyklisterna | Ja | 2012-05-12 | 153 |
| Hjälmaren Runt, Örebro | Örebrocyklisterna | Ja | 2012-05-12 | 153 |
| Skandisloppet - Cycling for All, UPPSALA | Upsala Cykelklubb | Ja | 2012-05-12 | 149 |
| Nya Dalslandsrundan, Uddevalla | Uddevalla Cykelklubb | Ja | 2012-05-13 | 137 |
| Göingerundan, Hässleholm | Hässleholms CK | Ja | 2012-05-13 | 138 |
| Jubileumsloppet, Varberg | CK Wano | Ja | 2012-05-13 | 143 |
| Roslagsvåren, Stockholm | Fredrikshof IF Cykel | Ja | 2012-05-13 | 152 |
| Ottarsloppet, Örbyhus | IK Rex | Ja | 2012-05-17 | 272 |
| Den Långa Dagen, Nyhammar | Grangärdebygdens CK | Ja | 2012-05-19 | 194 |
| Trosatrampen, Trosa | Trosa Vagnhärad CK | Ja | 2012-05-20* | 127 |
| Landskronabygden Runt, Landskrona | Landskrona Cykelklubb | Ja | 2012-05-20 | 162 |
| Hisingen Runt, Göteborg | Hisingens Cykelklubb | Ja | 2012-05-20 | 180 |
| SMACK-rundan, Märsta | Sigtuna Märsta Arlanda Cykelklubb | Ja | 2012-05-20 | 186 |
| Vänern Runt, Örebro | Örebrocyklisterna | Ja | 2012-05-25 t. o. m. 2012-05-27 | 153 |
| Karolinertrampet, Dals-Rostock | OK Kroppefjäll | Ja | 2012-05-26 | 158 |
| Tämnaren runt, Östervåla | Östervåla IF | Ja | 2012-05-26 | 174 |
| Kinnekulle Cyclassic, Tidaholm | Cykelklubben U6 | Ja | 2012-05-26 | 161 |
| Yngaren Runt, Nyköping | CK Dainon | Ja | 2012-05-27 | 133 |
| Ljusdalstrampet, Ljusdal | Ljusdals Cykelklubb | Ja | 2012-05-27 | 157 |
| Vårblotet, Bålsta | Bålsta Cykelklubb | Ja | 2012-05-27 | 172 |
| Nya Kvastaloppet, Kalmar | Kfum Ck, Kalmar | Ja | 2012-05-27 | 270 |
| Öresjön Runt, Örby | IK Trasten | Ja | 2012-05-27 | 275 |
| Cykelrallarn, Jönköping | IF Hallby SOK | Ja | 2012-06-02 | 406 |
| Orust Runt, Svanesund | Svanesunds GIF | Ja | 2012-06-03 | 118 |
| Hökensås Runt, Tidaholm | Cykelklubben U6 | Ja | 2012-06-03 | 161 |
| Oxtrampen över Kinnekulle, Mariestad | Mariestadcyklisten | Ja | 2012-06-03 | 184 |
| Högbo Biken, Sandviken | Sandvikens Cykelklubb | Ja | 2012-06-03 | 175 |
| Herrestafjälloppet, Uddevalla | Uddevalla Cykelklubb | Ja | 2012-06-05 | 137 |
| Gästrike-Rundan, Sandviken | Gästriklands Cykelförbund | Ja | 2012-06-06 | 176 |
| Minivättern, Motala | MAIF/Vätternrundan | Ja | 2012-06-08 | 105 |
| Tjejvättern, Motala | MAIF/Vätternrundan | Ja | 2012-06-09 | 105 |
| Halvvättern, Motala | MAIF/Vätternrundan | Ja | 2012-06-10 | 105 |
| Lida Loop, Tumba | Tullinge Sportklubb | Ja | 2012-06-10 t. o. m. 2012-06-10 | 130 |
| Husiesvängen, Malmö | Klubben Cyklisten | Ja | 2012-06-10 | 135 |
| Vätternrundan, Motala | MAIF/Vätternrundan | Ja | 2012-06-15 t. o. m. 2012-06-16 | 105 |
| Orsabajk'n, Orsa | Orsa skidklubb | Ja | 2012-06-22 | 403 |
| Fjälltur och retur, Mora | VasaTrampet CK | Ja | 2012-06-30 t. o. m. 2012-07-01 | 104 |
| Gasenberget Up-Hill, Nyhammar | Grangärdebygdens CK | Ja | 2012-07-05 | 194 |
| Bollnäsrundan, Bollnäs | Bollnäs CK | Ja | 2012-07-14 | 250 |
| Motions 6 dagars, Laholm | Laholmscyklisten Ck | Ja | 2012-07-22 t. o. m. 2012-07-28 | 106 |
| Storsjön runt - Östersund, Östersund | Tandsbyns IF/Cykel | Ja | 2012-07-28* | 169 |
| Sundsvall Classics 2010, Sundsvall | Sundsvall Classics CK | Ja | 2012-07-28 | 289 |
| SydHalland Runt, Laholm | Laholmscyklisten Ck | Ja | 2012-07-28 | 106 |
| Mälaren Runt, Stockholm | Fredrikshof IF Cykel | Ja | 2012-08-11 | 152 |
| Tour of Jamtland Cyclosportive, Östersund | Östersund CK | Ja | 2012-08-18 | 280 |
| Mera Lera 12-timmars, | Mera Lera MTB | Ja | 2012-08-18 | 287 |
| Bjäre Runt, Ängelholm | FK Snapphanarna | Ja | 2012-08-19 | 123 |
| Snapphaneturen, Hässleholm | Hässleholms CK | Ja | 2012-08-19 | 138 |
| VasaTrampet, Mora | VasaTrampet CK | Ja | 2012-08-25 | 104 |
| S.A.T.S. Trampet, Uppsala | CK UNI | Ja | 2012-08-26 | 139 |
| Roxen Runt/Lilla Roxenrundan, Linköping | Cykelklubben Hymer | Ja | 2012-08-26 | 154 |
| Thunmansvängen, Knivsta | Knivsta cykelklubb | Ja | 2012-08-26 | 252 |
| Bockstensturen, Varberg | Varbergs MTB | Ja | 2012-09-01 | 156 |
| Energiloppet, Sandviken | Sandvikens Cykelklubb | Ja | 2012-09-01 | 175 |
| Vikingarundan, Uppsala | Upsala Cykelklubb | Ja | 2012-09-02 | 149 |
| Mjörn-Runt, Alingsås | Alingsås Cykelklubb | Ja | 2012-09-02 | 178 |
| Lammhultstrampet, | Lammhult Cyklisterna | Ja | 2012-09-02 | 240 |
| Roslagshösten, Upplands Väsby | Fredrikshof IF Cykel | Ja | 2012-09-06 | 152 |
| Mjölnarrundan, Mjölby | Mjölby Cykelklubb | Ja | 2012-09-08 | 128 |
| SMACK MTB-rundan, Märsta | Sigtuna Märsta Arlanda Cykelklubb | Ja | 2012-09-08 | 186 |
| Sméracet, Eskilstuna | Eskilstuna CK | Ja | 2012-09-09 | 192 |
| Hedebytrampen, Trosa | Trosa Vagnhärad CK | Ja | 2012-09-09 | 127 |
| Gotland360, Romakloster | Cykelklubben Gotland360 | Ja | 2012-09-15 t. o. m. 2012-09-16 | 220 |
| MTB Adventure , Södertälje | Södertälje-Nykvarn Orientering | Ja | 2012-10-20 | 396 |
INSKRIVNING
VIKTIGT
Läs anvisningar först
Arrangörer som arrangerade motionslopp 2011
(dvs om loppet var med i kalendern)
- Aktivera arrangörern (Option 1)
- Har ni ett motionslopp som arrangerades 2011 använder ni sedan (Option 2).
- Har ni ett motionslopp som inte arrangerades 2011 använder ni sedan (Option 8).
Arrangörer som INTE arrangerade motionslopp 2011
- Lägg upp arrangören (Option 7)
- Aktivera arrangören (Option 1)
- Lägg upp er(a) lopp (Option 8)
Option 1 - Aktivera arrangören för 2011
(Arrangörer med motionslopp i motionskalender 2011)
(Och för nya arrangörer som har blivit registrerade via option 7)
Option 2 -
Inskrivning: motionslopp för motionskalendern 2012
(För motionslopp som arrangerades 2011)
(gäller motionslopp som var med i kalendern 2011)
(andra lopp hanvisas till option 7 resp 8)
Option 3 - Redigering: Uppgifter för en aktiverade arrangör
(Ändra/Komplettera tidigare angivna uppgifter)
Option 4 - Redigering: Motionslopp redan inskrivet via option 2
(Ändra/Komplettera tidigare angivna uppgifter)
(Gäller lopp som man har redan lagt in uppgifter för 2012)
Option 5 - Uppdatera NYHETER om ert lopp
Lägg ut senaste nytt om ert motionslopp (före och efter)
Alla kan läsa era skildringar under nyheter här på scfmotion
Option 6. (Finns ej längre)
Option 7 - Inskrivning: Ny Arrangör
För arrangörer som inte arrangerade motionslopp 2011
Ni ska inte lägga upp arrangörer på nytt.
Har ni glömt lösenordet för att logga in ska ni höra av er. (Se nedan)
Option 8 - Inskrivning: Nytt Lopp
(Bara för motionslopp som inte arrangerades 2011)
Option 9 - Byt av lösenord för arrangörer
(Byt ut lösneord med jämna mellanrum)
Option 10 - Se villkoren för att inskrivning av motionslopp i motionskalendern
(De villkoren som godkännas via option 1)
Glömt lösenord / övriga frågor eller problem kan ni kontakta
Email Cykeltours
eller ring till Garry Jones 076 028 7242
|